Campeonato Aragón de tiro
El Campeonato de Aragón de tiro, se celebrará este año el dia10 de Abril ,por LA MAÑANA EL CAMPEONATO JUVENIL
Y los días 11 Mañana y tarde, Masculino y en Femenina,
SEMIFINALES Y FINALES el día 18 por la MAÑANA.
Clasificación JUVENIL
HORA | NOMBRES | CLUB | CLAS |
8.30 | FERNANDO LLORENTE ROMERO | A. LAURENTINA | |
8.50 | OLIVIA BAUTISTA LASOBRAS | C. P. ARCOSUR | |
9.10 | HUGO APARICIO CORRALES | C. P. RIO EBRO | 3º |
9.30 | ALEJANDRO CAMPILLO BESABES | C. P. RIO EBRO | |
9.50 | JORGE NAVARRO GAMBARO | C. P. RIO EBRO | |
10.10 | DARIO BAGÜES HERRERO | C.P. CALATORAO | 3º |
DESCANSO | |||
11,00 | IVAN ESCACHO ALARCÓN | C. P. EL PILAR | 1º |
11.20 | YOUXIANG LIN XIA | C. P. BOLAS DE ORO | 2ª |
FASE FINAL 1/4 | |||
12.00 | I. ESCACHO - D. BAGÜES | ||
12.40 | YOUXIANG LIN - HUGO APARICIO | ||
FINAL | |||
13.20 | I. ESCACHO - YOUXIANG LIN |
Clasificación masculina
CLAS | NOMBRES | CLUB | PTOS. |
1º | M J | ||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º |
Clasificación femenina
CLAS | NOMBRES | CLUB | PTOS |
1º | f J | ||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º |