Con Motivo de la lluvia el pasado día 11, se suspendió la Tirada a las 12,00 horas y se reanudara el dia 18 y las semifinales pasan al dia 25
Puntuaciones, Masculino
Puntuaciones, Femenino
Puntuaciones, Masculino
SEMIFINALES Y FINALES el día 25 por la MAÑANA.
Clasificación JUVENIL
| | | |
---|
HORA | NOMBRES | CLUB | CLAS |
8.30 | | | |
8.50 | | | |
9.10 | | | |
9.30 | | | |
9.50 | | | |
10.10 | | | |
| DESCANSO | | |
11,00 | | | |
11.20 | | | |
| | | |
| FASE FINAL 1/4 | | |
12.00 | | | |
12.40 | | | |
| FINAL | | |
13.20 | | | |
Clasificación masculina
| | |
---|
CLAS | NOMBRES | CLUB |
1º | | |
2º | | |
3º | | |
4º | | |
5º | | |
6º | | |
7º | | |
8º | | |
Clasificación femenina
| | |
---|
CLAS | NOMBRES | CLUB |
1º | | |
2º | | |
3º | | |
4º | | |
5º | | |
6º | | |
7º | | |
8º | | |