LIGA AUTONOMICA 2022

LIGA AUTONOMICA 2022

ULTIMA JORNADA Liga autonómica, 27 de Febrero

Actualizada el 22/02/2022

TERRENOS DE JUEGO

Clasificación Primera

LIGA AUTONOMICA PRIMERA
CLUB EQUIPO G 13 P PT TF TC DIF CLAS
1 C. P. ARCOSUR JL ALEGRE ‐ R TOBAJAS 9 10 27 170 166 4 12
2 CP RIO EBRO J. POLO -J A BENEDE - J. A APARICIO 12 7 36 176 135 41 5
3 CP EL PILAR D. REQUELME - IVAN ESCACHO 8 1 54 227 79 148 1
4 CP ZARAGOZA I BAUTISTA ‐ J MARTIN 16 3 48 211 81 130 2
5 CP RIO EBRO VICENTE ORTIN - JOSE SANCHEZ 10 1 8 31 153 177 -24 9
6 CP BOLAS DE ORO F. BORDONABA - J. VALENZUELA - J.A. FERRER 5 14 15 137 211 -74 18
7 CP EL PILAR RAUL AZNAR - NEREA BES 9 10 27 168 183 -15 11
8 CP ZARAGOZA M. PEREZ - R. DEL TORO - FRANCIS RENE 11 8 33 186 162 24 8
9 CP RIO EBRO URBEZ< GRACIA HERMAN MARIN 3 1 15 10 110 221 -111 19
10 A. LAURENTINA A. FERRER - JORDI JAUME - C. PRADERAS 13 6 39 205 112 93 4
11 A. CALATORAO P. J. HERRANZ - JOSE A. REMIRO - J. MARIN 6 1 12 9 140 212 -72 16
12 CP EL PILAR C ARCOS ‐ E PINA 6 13 18 135 186 -51 17
13 CP ZARAGOZA A SANCHEZ ‐ N JAUME 11 8 33 179 160 19 7
14 CP BOLAS DE ORO C. ARCOS - A. GODOY - E. AROSTEGUI 6 2 11 20 151 195 -41 15
15 C. P. ARCOSUR R PRADO ‐ D REQUELME 11 1 7 34 177 173 4 6
16 A. CALATORAO JL CAMPILLO ‐ S NAVARRO ‐ C CASADO 10 1 8 31 182 173 9 10
17 CP EL PILAR R AZNAR ‐ I ESCACHO 8 11 24 156 159 -3 13
18 CP ZARAGOZA D. BAUTISTA - A. NAKHLI 13 1 5 40 194 131 63 3
19 CP BOLAS DE ORO M ABDELMAJID ‐ M PEREZ ‐ R GHOUZAL 2 17 6 130 223 -93 20
20 C. P. ARCOSUR JUAN LARIES JR. - J. L. FERNANDEZ 7 12 21 143 191 -48 14
WordPress Tables Plugin

Clasificación Segunda

LIGA AUTONOMICA SEGUNDA
E Nº CLUB EQUIPO G 9 P PT TF TC DIF CLAS
1 CP CALATORAO T. CORREAS - AFDO CARRASCO - DAVID LOPEZ 8 12 24 160 191 -31 15
2 CP EL PILAR PEDRO J. RUIZ - CRISTIAN IRANZO 8 12 24 169 191 -22 14
3 C P ZARAGOZA PEDRO A. ROYO - SERGIO AGUADO 10 1 9 31 189 161 28 9
4 A. LAURENTINA A. CRESPO - F. LLORENTE - J. PAUL LLORENTE 10 10 30 197 172 25 10
5 CP BOLAS DE ORO A. BRAVO - F. CALABAZA - BLAS BARRIENDOS 13 1 6 40 214 142 72 6
6 CP MONZON ORENCIO MUÑOZ - J. SABARIEGO - A. CASTRO 16 4 48 230 119 111 3
7 CP CALATORAO ADRI ANADON - ZAIRA COBOS - BELEN GARCIA 2 1 17 7 81 239 -158 21
8 C P ARCOSUR JESSICA RUIZ - CRISTINA PEQUERUL 6 14 18 167 199 -32 17
9 C P EL PILAR YOULE LIN - YOUXIANG LIN - ALE. MEDINA 16 4 48 211 139 72 2
10 CP CALATORAO ALE. CAMPILLO - J. NAVARRO - HUGO APARICIO 10 1 9 31 199 181 18 8
11 C P ZARAGOZA ALBERTO ANGOY - JOSE Mª PERALES 15 5 45 219 147 72 16
12 A. LAURENTINA LUIS BOSCH - CHRIS.PRADERAS - M. FRANCO 9 1 10 28 165 176 -11 4
13 CP BOLAS DE ORO J. LUNA - OSCAR LOPEZ - FDO. BLASCO 19 2 57 235 146 90 1
14 C P ARCOSUR Mª OLIVIA LASOBRAS - OLIVIA BAUTISTA 3 17 9 102 239 -137 20
15 CP CALATORAO MARI NAUDIN - LIDIA MARIN - ELISA POZA 9 11 27 199 175 24 12
16 C P ZARAGOZA DAMIAN CANO - E. RODRIGUEZ - AITOR COBOS 8 12 24 174 204 -30 13
17 CP EL PILAR J. MONTOYA - R. MORLANS - S.DEL PILAR ROMERO 10 10 30 186 163 23 11
18 CP CALATORAO MIGUEL MARCO - SAMUEL YUS - MARTIN Y 5 15 15 98 222 -124 18
19 CP BOLAS DE ORO YOUYI LIN - YOUYANG LIN 3 17 9 101 225 -124 19
20 CP CALATORAO D. AGUARON - DAVID BAGÜES - PASCUAL IRANZO 14 1 5 43 201 120 81 5
21 A. LAURENTINA ANA Mª YAGUE - A. GARCES - SERGI BOSCH 13 6 39 195 142 53 7
WordPress Tables Plugin

Comentarios

No hay comentarios aún. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *