Open Veteranos + 55
Este año se celebra un Open para Veteranos de mas de 55 años el Día 4 de Abril
en los terrenos del C. P. MONZON
Clasificación
CLAS | CLUB | NOMBRES |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º |
Este año se celebra un Open para Veteranos de mas de 55 años el Día 4 de Abril
en los terrenos del C. P. MONZON
Clasificación
CLAS | CLUB | NOMBRES |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º |